Det kommer nog inte som en överraskning att Jon Jones fick den största lönechecken på hela 500,000 dollar, 4 000 000 kronor, medan Daniel Cormier fick betydligt mindre.
Jon Jones: ($500,000, 4 000 000 kr ingen vinstbonus) besegrade Daniel Cormier ($90,000, 720,000 kr)
Donald Cerrone ($70,000 + $70,000, 1 120 000 kr) besegrade Myles Jury ($16,000, 128 000 kr)
Brad Tavares ($25,000 + 25,000, 400 000 kr) besegrade Nate Marquardt ($49,000, 392 000 kr)
Kyoji Horiguchi ($20,000 + $20,000, 320 000 kr) besegrade Louis Gaudinot ($10,000, 80 000 kr)
Hector Lombard ($53,000 + $53,000, 848 000 kr) besegrade Josh Burkman ($45,000, 360 000 kr)
HETAST JUST NU
Paul Felder ($10,000 + $10,000, 160 000 kr) besegrade Danny Castillo ($36,000, 288 000 kr)
Cody Garbrandt ($8,000 + $8,000, 128 000 kr) besegrade Marcus Brimage ($12,000, 96 000 kr)
Shawn Jordan ($22,000 + $22,000, 352 000 kr) besegrade Jared Cannonier ($8,000, 64 000 kr)
Evan Dunham ($27,000 + $27,000, 432 000 kr) besegrade Rodrigo Damm ($12,000, 96 000 kr)
Omari Akhmedov ($10,000 + $10,000, 160 000 kr) besegrade Mats Nilsson ($8,000, 64 000 kr)
Marion Reneau ($9,600 + $8,000, 140 800 kr) besegrade Alexis Dufresne ($6,400, 51 200 kr)*
* Dufresne var tvungen att böta 20 % av sin lön till Reneau efter att inte ha klarat vikten.
Dessa löner inkluderar inte Performance eller fight of the night bonusar. I vanlig ordning kan man tillägga att summorna ovan inte visar hela sanningen då försäkringar, licens och skatter dras på beloppet. Varje fighter tjänar också pengar via olika sponsorer och även hemliga bonusar förekommer och intäkter på PPV, men dessa siffror visar ungefär vad varje fighter och deras insatser värderas.