Innan jag ens börjar här så tänker jag nämna att det inte är en chans i Afghanistan att Fedor bara tjänade $300 000 för den här galan. M-1 och Affliction lär på något sätt betala honom lite smygpengar vid sidan om. Kanske en hundring här och en hundring där, bjuder på massage med ”happy ending” och AK-47or som han kan jaga björnar med i Ryssland. En femtedel av Arlovskis lön stämmer helt enkelt inte.
HETAST JUST NU
Arlovski däremot lär vara lycklig för vad han fick. Han kanske till och med blev så glad att han anställde en till flaggbärare. Jag är också väldigt nyfiken på varför de gav Antonio Rogerio Nogueira ett lönekuvert på $150 000 utan att ens visa hans match. Var han möjligen en dragningskraft för HDNets gratisvisning av det preliminära kortet?
För det här eventet så gäller kursen 8,55 kr blir till 1 dollar.
Huvudevent
- Fedor Emelianenko $300 000 (2 565 150 kr), ingen vinstbonus, besegrade
- Andrei Arlovski $1 500 000 (12 825 750 kr), vinstbonusen skulle varit $250 000 (2 137 625 kr)
Huvudkortet
- Josh Barnett $500 000 (4 275 250 kr) – ingen vinstbonus, besegrade
- Gilbert Yvel $30 000 (256 515 kr), vinstbonusen skulle varit $9 300 (79 519 kr)
- Vitor Belfort $200 000 (1 710 100 kr) ink. $80 000 (684 040 kr) i vinstbonus, besegrade
- Matt Lindland $225 000 (1 923 862 kr), vinstbonusen skulle varit $75 000 (641 287 kr)
- Renato ”Babalu” Sobral $90 000 (769 545 kr) ink. $30 000 (256 515 kr) i vinstbonus, besegrade
- Rameau Thierry Sokoudjou $50 000 (427 525 kr), vinstbonusen skulle varit $50 000 (427 525 kr)
- Paul Buentello $90 000 (769 545 kr) ink. $20 000 (171 010 kr) i vinstbonus, besegrade
- Kiril Sidelnikov $10 000 (85 505 kr), vinstbonusen skulle varit $25 000 (213 762 kr)
- Dan Lauzon $12 000 (102 606 kr), ingen vinstbonus, besegrade
- Bobby Green $4 000 (34 202 kr), vinstbonusen skulle varit $4 000 (34 202 kr)
Preliminära kortet
- Jay Hieron $45 000 (384 772 kr) ink. $25 000 (213 762 kr) i vinstbonus, besegrade
- Jason High $10 000 (85 505 kr), vinstbonusen skulle varit $5 000 (42 752 kr)
- Antonio Rogerio Nogueira $150 000 (1 282 575 kr) ink. $30 000 (256 515 kr) i vinstbonus, besegrade
- Vladimir Matyushenko $50 000 (427 525 kr), vinstbonusen skulle varit $30 000 (256 515 kr)
- L.C. Davis $14 000 (119 707 kr) ink. $7 000 (59 853 kr) i vinstbonus, besegrade
- Bao Quach $7 000 (59 853 kr), vinstbonusen skulle varit $6 000 (51 303 kr)
- Albert Rios $6 000 (51 303 kr) ink. $3 000 (25 651 kr) i vinstbonus, besegrade
- Antonio Duarte $3 000 (25 651 kr), vinstbonusen skulle varit $2 000 (17 101 kr)
- Brett Cooper $10 000 (85 505 kr) ink. $5 000 (42 752 kr) i vinstbonus, besegrade
- Patrick Speight $2 000 (17 101 kr), vinstbonusen skulle varit $3 000 (25 651 kr)
Affliction: Day of Reckonings slutglitiga löneutbetalning (förutom Fedors mutning): $3 308 000 (28 285 054 kr)
Ifall ni använder dessa siffror på bloggar eller andra sidor, vänliga hänvisa till mmanytt.se