Utbetalningarna av sponsringspengarna från Reebok har nu släppts för de fighters som deltog i helgens UFC 201 och det var Robbie Lawler som tjänade den största summan.
Totalt $205 000 (1 747 200 kr) har betalats ut i sponsringspengar från dealen med Reebok och den som tjänade mest på detta var Robbie Lawler (27-11, 1 NC) som förlorade welterviktstiteln till Tyron Woodley (16-3). Woodley hamnade på plats nummer två med $30 000 i sponsringspengar.
- Tyron Woodley: $30 000 (255 700 kr) besegrade Robbie Lawler: $40 000 (341 000 kr)
- Karolina Kowalkiewicz: $2 500 (21 300 kr) besegrade Rose Namajunas: $2 500 (21 300 kr)
- Jake Ellenberger: $15 000 (127 800 kr) besegrade Matt Brown: $20 000 (170 500 kr)
- Erik Perez: $5 000 (42 600 kr) besegrade Francisco Rivera: $10 000 (85 200 kr)
- Ryan Benoit: $2 500 (21 300 kr) besegrade Fredy Serrano: $2 500 (21 300 kr)
- Nikita Krylov: $5 000 (42 600 kr) besegrade Ed Herman: $15 000 (127 800 kr)
- Jorge Masvidal: $10 000 (85 200 kr) besegrade Ross Pearson: $15 000 (127 800 kr)
- Anthony Hamilton: $5 000 (42 600 kr) besegrade Damian Grabowski: $2 500 (21 300 kr)
- Wilson Reis: $5 000 (42 600 kr) besegrade Hector Sandoval: $2 500 (21 300 kr)
- Michael Graves: $2 500 (21 300 kr) slutade med oavgjort mot Bojan Velickovic: $2 500 (21 300 kr)
- Damien Brown: $2 500 (21 300 kr) besegrade Cesar Arzamendia: $2 500 (21 300 kr)
- Ian McCall (Motståndaren Justin Scoggins drog sig ur): $5 000 (42 600 kr)
Ju fler matcher en fighter har gått i UFC och de nu nedlagda organisationerna WEC och Strikeforce desto mer får fightern i sponsorpengar.
Foto: Mzdak Cavian