Lönestatistiken från UFC Fight Night 82 den 6 februari har idag släppts.
Nevada State Athletic Commission släppte idag lönerapporten från UFC Fight Night 82. Den totala lönesumman är på $1 054 000 (8 910 000 kr) och vinnaren i tungvikt Roy Nelson (21-12) och vinnaren i flugvikt Joseph Benavidez (24-4) va de två som tjänade mest, $125 000 (1 057 000 kr) respektive $118 000 (998 000 kr).
- Stephen Thompson: $48,000 (405 000 kr) (inklusive $24,000 (202 000 kr) i vinstbonus), besegrade Johny Hendricks: $100,000 (844 000 kr)
- Roy Nelson: $125,000 (1 057 000 kr) (inklusive $50,000 (422 000 kr) i vinstbonus), besegrade Jared Rosholt: $33,000 (278 000 kr)
- Ovince Saint Preux: $102,000 (861 000 kr) (inklusive $51,000 (430 000 kr i vinstbonus), besegrade Rafael Cavalcante: $42,000 (354 000 kr)
- Joseph Benavidez: $118,000 (996 000 kr) (inklusive $59,000 (498 000 kr) i vinstbonus), besegrade Zach Makovsky: $19,000 (160 000 kr)
- Misha Cirkunov: $24,000 (202 000 kr (inklusive $12,000 (101 000 kr) i vinstbonus), besegrade Alex Nicholson: $10,000 (84 000 kr)
- Mike Pyle: $106,000 (894 000 kr) (inklusive $53,000 (447 000 kr) i vinstbonus), besegrade Sean Spencer: $17,000 (143 000 kr)
- Josh Burkman: $90,000 (759 000 kr) (inklusive $45,000 (380 000 kr) i vinstbonus), besegrade K.J. Noons : $34,000 (287 000 kr)
- Derrick Lewis: $50,000 (422 000 kr) (inklusive $25,000 (211 000 kr) i vinstbonus), besegrade Damian Grabowski: $17,000 (143 000 kr)
- Justin Scoggins: $34,000 (287 000 kr) (inklusive $17,000 (143 000 kr) i vinsbonus), besegrade Ray Borg: $18,000 (152 000 kr)
- Diego Rivas: $20,000 (169 000 kr) (inklusive $10,000 (84 000 kr) i vinstbonus), besegrade Noad Lahat: $17,000 (143 000 kr)
- Mickey Gall: $20,000 (169 000 kr) (inklusive $10,000 (84 000 kr) i vinstbonus), besegrade Mike Jackson: $10,000 (84 000 kr)
- Alex White: $24,000 (202 000 kr) (inklusive $12,000 (101 000 kr) i vinstbonus), besegrade Artem Lobov: $13,000 (110 000 kr)
Siffrorna inkluderar inte avdrag för försäkringar, licenser eller skatter. Dessutom räknas inte andra bonusar eller sponsorpengar in i beräkningen, som till exempel UFC Athlete Outfitting pay, som startades i samband med UFC:s sponsoravtal med Reebok. Dessa siffror är den grundlön som rapporterats till NSAC och återspeglar inte den totala utbetalningen.
Till exempel fick Stephen Thompson (12-1), Diego Rivas (7-0), Mike Pyle (27-11-1) och Sean Spencer (12-5) $50 000 (422 000 kr) vardera i UFC Fight Night 82 ”Fight-night”-bonusar. Thompson och Rivas fick “Performance of the Night” medan Pyle och Spencer fick “Fight of the Night”.