Lönestatistiken från UFC Fight Night 81, som gick av stapeln den 17 januari i TD Garden i Boston, släpptes idag.
Nu har lönerapporten släppts av Massachusetts State Athletic Commission Den totala lönesumman blev $1 189 000 (10 018 000 kr) och Travis Browne (18-3-1) var den som tjänade mest under den här galan följd av mästaren i bantamvikt Dominick Cruz (21-1).
- Dominick Cruz: $110,000 (923 000 kr) (inklusive $55,000 (462 000 kr) i vinstbonus), besegrade T.J. Dillashaw: $70,000 (587 000 kr)
- Eddie Alvarez: $100,000 (839 000 kr) (ingen vinstbonus), besegrade Anthony Pettis: $80,000 (671 000 kr)
- Travis Browne: $120,000 (1 011 000 kr) (inklusive $60,000 (503 000 kr) i vinstbonus), besegrade Matt Mitrione: $36,000 (302 000 kr)
- Francisco Trinaldo: $54,000 (453 000 kr) (inklusive $27,000 (227 000 kr i vinstbonus), besegrade Ross Pearson: $48,000 (403 000 kr)
- Patrick Cote: $86,000 (722 000 kr) (inklusive $43,000 (361 000 kr) i vinstbonus), besegrade Ben Saunders: $18,000 (151 000 kr)
- Ed Herman: $94,000 (789 000 kr) (inklusive $47,000 (394 000 kr) i vinstbonus), besegrade Tim Boetsch: $52,000 (436 000 kr)
- Chris Wade: $34,000 (285 000 kr) (inklusive $17,000 (143 000 kr) i vinstbonus), besegrade Mehdi Baghdad: $12,000 (101 000 kr)
- Luke Sanders: $20,000 (168 000 kr) (inklusive $10,000 (84 000 kr i vinstbonus), besegrade Maximo Blanco: $25,000 (210 000 kr)
- Paul Felder: $36,000 (302 000 kr) (inklusive $18,000 (151 000 kr) i vinstbonus), besegrade Daron Cruickshank: $20,000 (168 000 kr)
- Ilir Latifi: $44,000 (369 000 kr) (inklusive $22,000 (185 000 kr) i vinstbonus), besegrade Sean O’Connell: $18,000 (151 000 kr)
- Charles Rosa: $24,000 (201 000 kr) (inklusive $12,000 (101 000 kr) i vinstbonus), besegrade Kyle Bochniak: $10,000 (84 000 kr)
- Rob Font: $20,000 (168 000 kr) (inklusive $10,000 (84 000 kr) i vinstbonus), besegrade Joey Gomez: $10,000 (84 000 kr)
- Francimar Barroso: $30,000 (252 000 kr) (inklusive $15,000 (126 000 kr) i vinstbonus), besegrade Elvis Mutapcic: $18,000 (151 000 kr)
Siffrorna inkluderar inte avdrag för försäkringar, licenser eller skatter. Dessutom räknas inte andra bonusar eller sponsorpengar in i beräkningen, som till exempel UFC Athlete Outfitting pay, som startades i samband med UFC:s sponsoravtal med Reebok. Dessa siffror är den grundlön som rapporterats till MSAC och återspeglar inte den totala utbetalningen. Till exempel delades ytterligare $200 000 (1 685 000 kr) ut i UFC Fight Night 81-bonusar med titlarna ”Fight of the Night” till Dominick Cruz och T.J. Dillashaw (12-3) och ”Performance of the Night” till Luke Sanders (11-0) och Ed Herman (23-11-1).