Här följer en fullständig redogörelse av löneutbetalningarna från UFC on Fox 17: Dos Anjos vs. Cerrrone 2, Orlando, Florida, från den 19 december 2015.
Alistair Overeem gick sin sista match på sitt nuvarande kontrakt med UFC och tog hem $542.000 (varav $200.000 vinstbonus), motsvarande 4 576 284 kr, för sin knockoutvinst över förre tungviktsmästaren Junior dos Santos, som fick $400.000 (3 376 000kr) för förlusten.
HETAST JUST NU
En annan fighter som hade en lukrativ kväll var lättviktsmästaren Rafael Dos Anjos, som tog hem $300.000 (2 532 000kr) för sin 66 sekunder långa rematch om lättviktsbältet mot Donald ”Cowboy” Cerrone.
Nate Diaz, som har 21 framträdanden i oktagonen, fick $40.000 ($20.000 i vinstbonus) , motsvarande 337 600kr, för sin vinst mot Michael Johnson.
Den fullständiga löneutbetalningslistan från Florida Department of Business and Professional Regulation följer nedan:
Huvudkort
Rafael dos Anjos ($300,000 + ingen vinstbonus = $300,000 (2 532 000 kr)) besegrar Donald Cerrone ($79,000, (666 760 kr))
Alistair Overeem ($342,857 + $200,000 vinstbonus = $542,857 (4 576 284 kr) besegrar Junior dos Santos ($400,000 (3 376 000 kr))
Nate Diaz ($20,000 + $20,000 vinstbonus = $40,000 (337 600 kr) besegrar Michael Johnson ($30,000 (253 200 kr))
Karolina Kowalkiewicz ($13,000 + $13,000 vinstbonus= $26,000 (219 440 kr)) besegrar Randa Markos ($12,000 (101 280 kr))
Underkort
Charles Oliveira ($29,600* + $37,000 vinstbonus = $66,600 (557 000 kr)) besegrar Myles Jury ($30,000 (253 200 kr))
Nate Marquardt ($49,000 + $49,000 vinstbonus = $98,000 (827 000kr)) besegrar C.B. Dollaway ($40,000 (337 600 kr))
Valentina Shevchenko ($12,000 + $12,000 vinstbonus = $24,000 (202 500 kr)) besegrar Sarah Kaufman ($22,000)
Tamdan McCrory ($12,000 + $12,000 vinstbonus= $24,000 (185 700 kr)) besegrar Josh Samman ($10,000 (84 400 kr))
Nik Lentz ($35,000 + $35,000 = $70,000 vinstbonus) besegrar Danny Castillo ($39,000 (329 100 kr))
Cole Miller ($33,000 (278 500 kr)) vs. Jim Alers ($10,000 (84 400 kr)) (no contest)
Kamaru Usman ($12,000 + $12,000 vinstbonus= $24,000 (202 500kr)) besegrar Leon Edwards ($15,000 (126 600kr))
Vicente Luque ($10,000 + $10,000 vinstbonus = $20,000 (168 800kr)) besegrar Hayder Hassan ($10,000 (84 400 kr))
Francis Ngannou ($10,000 + $10,000 vinstbonus= $20,000 (168 800kr)) besegrar Luiz Henrique ($10,000 (84 400kr))
*20% avdrag för missad invägning.