Vinnaren av TUF 24 Tim Elliot tjänade en rejäl hacka på att få utmana flugviktsmästaren Demetrious Johnson i TUF 24-finalen då han tjänade $100 000, över 900 000 kr.
Lönesiffrorna efter finalen av The Ultimate Fighter 24 i Las Vegas i lördags har släppts. Föga förvånande leder flugviktsmästaren Demetrious Johnson (25-2-1) löneligan för galan då han tjänade $350 000 (3 230 000 SEK). Johnsons motståndare, vinnaren av The Ultimate Fighter 24: Tournament of Champions Tim Elliot (13-7-1), som han besegrade via enhälligt domslut tjänade $100 000 (923 000 SEK) på matchen.
HETAST JUST NU
Johnson var även den som fick mest i sponsorpengar från Reebok då han var titelförsvarare vilket innebar en lön på $40 000 (369 000 SEK) medan Elliot som utmanare fick $30 000 (277 000 SEK).
Här kan du läsa om de som fick bonusarna ”Performance of the Night” och ”Fight of the Night”.
Lönesiffror från Nevada Athletic Commission via MMA Junkie:
- Demetrious Johnson: $350 000 (3 230 000 SEK) ingen vinstbonus besegrade Tim Elliott: $100 000 (923 000 SEK)
- Joseph Benavidez: $140 000 (1 292 000 SEK) inklusive $70 000 (646 000 SEK) i vinstbonus, besegrade Henry Cejudo: $50 000 (461 000 SEK)
- Jorge Masvidal: $120 000 (1 107 000 SEK) inklusive $60 000 (554 000 SEK) i vinstbonus, besegrade Jake Ellenberger: $78 000 (720 000 SEK)
- Jared Cannonier: $24,000 (221 000 SEK) inklusive $12 000 (111 000 SEK), besegrade Ion Cutelaba: $12 000 (111 000 SEK)
- Sara McMann: $56 000 (517 000 SEK) inklusive $28 000 (258 000 SEK), besegrade Alexis Davis: $27 000 (249 000 SEK)
- Brandon Moreno: $24 000 (221 000 SEK) inklusive $12 000 (111 000 SEK), besegrade Ryan Benoit: $15 000 (138 000 SEK)
- Ryan Hall: $34 000 (314 000 SEK) inklusive $17 000 (157 000 SEK) i vinstbonus, besegrade Gray Maynard: $51 000 (471 000 SEK)
- Rob Font: $33 000 (304 000 SEK) inklusive $16 500 (152 000 SEK), besegrade Matt Schnell: $10 000 (92 000 SEK)
- “Maestro” Dong Hyun Kim: $20 000 (185 000 SEK) inklusive $10 000 (92 000 SEK) i vinstbonus, besegrade Brendan O’Reilly: $12 000 (111 000 SEK)
- Jamie Moyle: $20 000 (185 000 SEK) inklusive $10 000 (92 000 SEK) i vinstbonus, besegrade Kailin Curran: $20 000 (185 000 SEK)
- Anthony Smith: $30 000 (277 000 SEK) inklusive $15 000 (138 300 SEK), besegrade Elvis Mutapcic: $16 000 (148 000 SEK)
- Devin Clark: $20 000 (185 000 SEK) inklusive $10 000 (92 000 SEK) i vinstbonus, besegrade Josh Stansbury: $12 000 (111 000 SEK)
Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images