Tidigare under veckan höll vi en omröstning där vi frågade vilken svensk MMA-fighter ni läsare hade velat se debutera på en kommande UFC-gala i Sverige.
Omröstning: Vilka fighters vill ni se debutera på UFC Stockholm?
HETAST JUST NU
Omröstningen är nu avslutad – och den blev en riktig succé. Över 8000 läsare har deltagit, och vi har också en klar vinnare – hela 22 % vill nämligen se Guram Kutateladze göra UFC-debut i Sverige. 27-åringen har för tillfället en imponerande vinstsvit på sju raka segrar, varav fyra via knockout.
”En ära för mig”
I en kommentar till MMAnytt gläds han över segern:
– Det är en ära för mig att vinna omröstningen, säger Kutateladze till MMAnytt.
Kutateladze kommer också att gästa kvällens avsnitt av MMAnytt-podden, där han kommer prata en eventuell UFC-debut och mycket mer.
På andra och tredje plats hittar vi Karl Albrektsson och Simon Sköld. Båda två kammade in tusentals röster med 13 respektive 11 procent av det totala antalet. Albrektsson och Sköld är två av MMA-Sveriges största stjärnor, och att vi skulle få se alla tre debutera på en Sverige-gala känns absolut inte som en omöjlighet.
Se hela resultatet nedan!
Vem vill ni se debutera på UFC Stockholm?
- Guram Kutateladze (10-2) (22%, 2 572 Votes)
- Karl Albrektsson (8-2) (13%, 1 564 Votes)
- Simon Sköld (9-6) (11%, 1 267 Votes)
- Robin Roos (1-0) (7%, 756 Votes)
- Fernando Gonzalez (9-2) (5%, 620 Votes)
- Tobias Harila (5-1) (5%, 603 Votes)
- Herdem Alacabek (5-0) (4%, 472 Votes)
- Rostem Akman (4-0) (4%, 460 Votes)
- Amir Albazi (11-0) (4%, 437 Votes)
- Khamzat Chimaev (4-0) (3%, 349 Votes)
- Andreas Gustafsson Berg (1-0) (3%, 322 Votes)
- Frantz Slioa (6-0) (3%, 306 Votes)
- Serdar Altas (3-0) (3%, 293 Votes)
- Alan Carlos (13-9) (2%, 271 Votes)
- Elin Öberg (1-0) (2%, 250 Votes)
- Irman Smajic (1-0) (2%, 207 Votes)
- Bea Malecki (3-0) (1%, 151 Votes)
- Adam Westlund (1-0) (1%, 147 Votes)
- Hamza Bougamza (1-1) (1%, 118 Votes)
- Martin Akhtar (12-5, 1 NC) (1%, 104 Votes)
- Fannie Redman (1-0) (1%, 65 Votes)
- Camilla Rivarola (2-0-1) (1%, 62 Votes)
- Bartosz Wojcikiewicz (2-0) (0%, 57 Votes)
- Anton Turkalj (2-0) (0%, 52 Votes)
- Filippa Ikoona (1-0) (0%, 49 Votes)
- Michel Ersoy (7-4) (0%, 37 Votes)
- Per Franklin (9-5) (0%, 20 Votes)
Totalt antal röster: 8 304